RA620 series
| Degrees of freedom | 6 | |
|---|---|---|
| Nominal load capacity | 20 kg | |
| Motion Range | Maximum reach radius | 1739mm (Point P) |
| J1 | ±180° | |
| J2 | +100° ~ -135° | |
| J3 | +190° ~ -80° | |
| J4 | ±200° | |
| J5 | ±130° | |
| J6 | ±360° | |
| Position repeatability | ±0.06mm | |
| Weight (kg) |
240kg | |
| Controller | RCA620 | |
Articulated Robot RA620
| 2D Drawings(.zip) | 3D Drawings(.stp) | ||
|---|---|---|---|
| Size | RA620-1621-GA | Dimensional drawing_A1 | Three_dimensional_view_v1 |
| RA620-1739-GA | Dimensional drawing_A1 | Three_dimensional_view_v1 | |
| RA620-1936-GA | Dimensional drawing_A1 | Three_dimensional_view_v1 | |
| RA620-2134-GA | Dimensional drawing_A1 | Three_dimensional_view_v1 | |
| Controller | Dimensional drawing_A1 | Three_dimensional_view_v1 | |
| Software | RA620-1621-GA | - | HRSS_3.1.9.2345_update |
|---|---|---|---|
| RA620-1739-GA | HRSS_V3.1.9.2345_RA620_1739_offline (On the zip file.) |
||
| RA620-1936-GA | - | ||
| RA620-2134-GA | - | ||
| Software Development Kit | HIWIN Robot Software Development Kit | ||





